名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270242189 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.64 | 43.653 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242188 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.02 | 43.364 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242186 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.76 | 44.039 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242180 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.6 | 43.743 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242179 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.72 | 43.65 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242178 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.1 | 43.094 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242177 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.28 | 43.279 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242171 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.28 | 43.191 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242170 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.42 | 43.253 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242168 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.492 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242167 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.76 | 43.994 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242166 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.72 | 44.213 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.6 | 43.775 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 43.04 | 44.229 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242163 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.86 | 43.998 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.54 | 43.496 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.68 | 43.629 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270241353 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.444 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241352 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.203 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241351 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.306 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



