名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65345241159 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.609 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241158 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.888 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241157 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.442 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241156 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.281 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241155 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.932 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241154 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.036 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241153 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.045 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241152 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.076 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241151 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.005 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241150 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.239 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241149 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.977 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241148 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.851 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241147 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.882 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241146 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.263 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241145 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.262 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241144 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.017 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241143 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.448 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241142 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.4 | 40.894 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241141 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.809 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241140 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.633 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



