名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65345241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.107 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.023 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.895 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.216 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.467 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.448 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.568 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.612 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.39 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.779 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.671 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.905 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.644 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.14 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.012 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.442 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.825 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 41.44 | 42.459 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 41.6 | 42.742 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.865 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



