名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65255251020 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.372 | 新疆益康集團(tuán)有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65255251018 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.478 | 新疆益康集團(tuán)有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65255251017 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.684 | 新疆益康集團(tuán)有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65255251016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.817 | 新疆益康集團(tuán)有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65255251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.62 | 新疆益康集團(tuán)有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65255251014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.898 | 新疆益康集團(tuán)有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65255251011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.0 | 43.188 | 新疆益康集團(tuán)有限責(zé)任公司軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.26 | 43.142 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200251012 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 44.12 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65173251011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.941 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65173251009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.463 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65089251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.179 | 沙雅新墾棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65101251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.216 | 庫(kù)車縣興合棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65101251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.329 | 庫(kù)車縣興合棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65101251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.834 | 庫(kù)車縣興合棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65101251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.642 | 庫(kù)車縣興合棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65101251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.615 | 庫(kù)車縣興合棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65101251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.929 | 庫(kù)車縣興合棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65101251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.042 | 庫(kù)車縣興合棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65101251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.107 | 庫(kù)車縣興合棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



