名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65105251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.5 | 42.622 | 新和縣永紅有限責任公司棉花加 ... | ||
|
||||||||||
| 65105251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.559 | 新和縣永紅有限責任公司棉花加 ... | |||
|
||||||||||
| 65138252050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.961 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.302 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.192 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.931 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.925 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.058 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.164 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.99 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.718 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.572 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 42.009 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 42.513 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.185 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.855 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.621 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.63 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.874 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.165 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



