名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.628 | 沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.764 | 沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.448 | 沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.64 | 43.434 | 沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 41.82 | 42.551 | 沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-05 | 186 | 42.96 | 43.796 | 沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65179251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.641 | 庫(kù)車市棉麻公司哈尼喀塔木軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65201252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.25 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.34 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.88 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.264 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.109 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.494 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.968 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 44.112 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252013 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.82 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252012 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.506 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 44.904 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252010 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 44.277 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 42.347 | 沙雅正大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



