名稱
阿克蘇益康倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65280241088 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.88 | 43.397 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241087 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.5 | 43.957 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241086 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 41.92 | 43.398 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241085 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.02 | 43.593 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241084 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.46 | 43.779 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241083 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.08 | 43.435 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241082 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.46 | 43.915 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241080 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.02 | 43.631 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241078 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.62 | 42.998 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241077 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.24 | 43.772 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.86 | 43.464 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 41.6 | 43.105 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.92 | 42.921 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.94 | 43.026 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.16 | 42.911 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.5 | 43.563 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.12 | 43.042 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 41.52 | 42.472 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 41.64 | 42.422 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65280241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.22 | 43.268 | 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



