名稱
阿克蘇益康倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270242521 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.001 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242520 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.432 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242519 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.385 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242518 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.121 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242517 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.063 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242516 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.465 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242515 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.657 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242514 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.969 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242513 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.054 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242512 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.63 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242511 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.585 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242510 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.362 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242509 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.571 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242508 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.849 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242507 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.878 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242506 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.016 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242505 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.143 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242504 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.444 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242503 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.58 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242502 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.874 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



