名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270242376 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.182 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242375 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.651 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242374 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.564 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242373 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.957 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242372 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.301 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242371 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.338 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242370 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.974 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242369 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.585 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242368 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.058 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242367 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.729 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242366 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.244 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242365 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.244 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242364 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.363 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242363 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.268 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242362 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.568 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242361 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.416 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242360 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.249 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242359 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.012 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242358 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 44.022 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242357 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-02-01 | 186 | 42.66 | 43.859 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



