名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270242356 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.118 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242355 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.212 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242354 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.568 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242353 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.548 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242352 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.568 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242351 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.684 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242350 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.379 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242349 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.249 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242348 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.719 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242347 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.379 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242346 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-01 | 186 | 42.64 | 44.085 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242345 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.842 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242344 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.011 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242343 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.299 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242342 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.32 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242341 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.468 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242340 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.143 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242339 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.841 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242338 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.65 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242337 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.258 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



