名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270242336 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.483 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242335 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.622 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242334 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.286 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242333 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.975 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242332 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.094 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242331 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.725 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242330 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.041 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242329 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.165 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242328 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 44.108 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242327 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.822 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242326 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.491 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242325 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.752 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242324 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.363 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242323 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.468 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242322 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.378 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242321 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.357 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242320 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.129 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242319 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.31 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242318 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.508 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242317 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.142 | 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



